Die Kraftstoffpreise in Europa variieren sehr stark. Wer auf der Fahrt in die Osterferien nicht mehr Geld als nötig beim Tanken ausgeben möchte, sollte die Spritpreise vor Reiseantritt vergleichen. Der ADAC hat eine Tabelle mit den aktuellen Preisen in den wichtigsten Urlaubsländern zusammengestellt. Mit etwas Planung lassen sich leicht einige Euro einsparen.
Land | Superbenzin (95 Oktan) | Diesel |
Belgien | 1,79 Euro | 1,55 Euro |
Dänemark | 1,86 Euro | 1,64 Euro |
Deutschland | 1,66 (E10) | 1,50 Euro |
Frankreich | 1,67 Euro | 1,55 Euro |
Italien | 1,86 Euro | 1,74 Euro |
Kroatien | 1,47 Euro | 1,35 Euro |
Luxemburg | 1,49 Euro | 1,29 Euro |
Niederlande | 1,88 Euro | 1,51 Euro |
Österreich | 1,49 Euro | 1,45 Euro |
Polen | 1,40 Euro | 1,39 Euro |
Schweiz | 1,57 Euro | 1,62 Euro |
Spanien | 1,50 Euro | 1,39 Euro |
Tschechien | 1,51 Euro | 1,50 Euro |
Urlauber, die sich in Richtung Italien aufmachen, sollten laut ADAC ihren Tank spätestens in Österreich vollmachen. Gegenüber Italien sei das Superbenzin dort um satte 37 Cent billiger, Diesel um 29 Cent. Gehe die Reise nach Frankreich, sollten Diesel-Fahrer noch in Deutschland (5 Cent je Liter günstiger) tanken. TA
Foto by Marco Varisco licensed under CC BY-SA 2.0